16602 87th Street SE Becker, MN $ 875,000
16602 87th Street SE
$ 875,000
Share Save

16602 87th Street SE

Becker, MN, 55308
$ 875,000
Bedrooms4 Baths3.0 Sq 3,446

Monthly Estimate*

$ 6,043

16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 1
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 2
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 3
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 4
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 5
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 6
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 7
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 8
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 9
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 10
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 11
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 12
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 13
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 14
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 15
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 16
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 17
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 18
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 19
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 20
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 21
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 22
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 23
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 24
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 25
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 26
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 27
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 28
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 29
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 30
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 31
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 32
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 33
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 34
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 35
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 36
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 37
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 38
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 39
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 40
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 41
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 42
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 43
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 44
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 45
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 46
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 47
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 48
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 49
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 50
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 51
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 52
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 53
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 54
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 55
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 56
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 57
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 58
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 59
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 60
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 61
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 62
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 63
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 64
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 65
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 66
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 67
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 68
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 69
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 70
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 71
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 72
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 73
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 74
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 75
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 76
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 77
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 78
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 79
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 80
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 81
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 82
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 83
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 84
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 85
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 86
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 87
16602 87th Street SE, Becker, MN 55308 - Image 88

Single Family Home for sale in Becker, MN

for $875,000 with 4 bedrooms and 3 full baths. This 3,446 square foot home was built in 2024 on a lot size of 35.

Welcome to your nearly new modern ranch-style home, perfectly set on a beautiful acreage with wooded surroundings, wildlife, food plots, and trails creating your own private outdoor sanctuary. From the moment you arrive, the well-appointed front porch welcomes you home. Step inside and discover a modern marvel featuring an inviting open-concept design, stunning contemporary finishes, and a beautiful fireplace that will warm your soul. The bright, airy kitchen is the heart of the home, featuring new appliances, abundant cabinetry and counter space, stylish pendant lighting, a pantry, and a spacious dining area. A convenient walk-through mudroom provides easy access between the kitchen, bedrooms, and garage, making everyday living effortless. The main level offers three nicely sized bedrooms, including a stunning owner's suite overlooking the wildlife sanctuary. The private primary retreat features a luxurious bathroom with a sleek European-style shower and a large walk-in closet. The lower level adds even more living space with a generous family room, one additional bedroom, and a flexible bonus room—perfect for an office, guest space, gym, hobby room, or whatever fits your lifestyle. The basement will be completed prior to closing, giving you the opportunity to select your preferred finishes and colors. The oversized garage is built with function in mind and features 8-foot overhead doors, providing plenty of room for vehicles, recreational equipment, and all your country-living essentials. The acreage is currently enrolled in a woodland program for potential tax savings. Outside, you'll find food plots and established trails that make this property an exceptional setting for wildlife enthusiasts and hunters—or simply anyone who appreciates the peace and privacy of nature right outside their door. Why go through the time, expense, and hassle of building when you can have the best of both worlds: a nearly new home, modern finishes, and a private acreage retreat at a fantastic price? Come quickly and make this home yours—and choose your finishes and colors before closing. Your Home. Your Land. Your Hunting Sanctuary.

See more

Single Family Active

Price

$ 875,000

Bedrooms

4

Full Bath

3

Property Type

Single Family

Taxes

$ 490

Style

Single Family

Lot Size

35

Year Built

2024

Town/City

Becker

County/Region

Sherburne

MLS | Web ID

7127548

Features
General
Living Area 3446
Sewer Septic System Compliant - Yes
Heating Forced Air
Cooling Central Air
Roof Age 8 Years or Less Architectural Shingle Asphalt
Appliances Dishwasher Dryer Microwave Range Refrigerator Washer
HOA Fee 0
Garage Spaces 3
Construction Materials Block
Year Built 2024
Electric Circuit Breakers 200+ Amp Service
Levels One
Property Subtype Single Family
Tax Year 2025
Accessibility None
County Sherburne
New Construction N
Property Type Residential
HOA N
Contingency None
Full Baths 1
Directions Co rd 11 to 87th Avenue home on left
City Becker
High School District Becker
Zoning Description Residential-Single Family
Lot Size Units Acres
Property Attached Y/N N
Land Lease Y/N N
Tax Annual Amount 490
Additional Parcels Y/N N
Standard Status Active
Lender Owned No
Amenities Unit Porch Panoramic View
See more
Interior
Basement Block Finished Sump Basket
Total Fireplaces 1
Basement (Y/N) Y
Fireplace Y/N Y
Above Grade Finished Area 1746
Half Baths 0
1/4 Baths 0
3/4 Baths 2
Laundry Features Laundry Room Main Level
Total Bedrooms 4
Below Grade Finished Area 1700
Total Baths 3
Bath Desc 3/4 Basement 3/4 Primary Main Floor 3/4 Bath Main Floor Full Bath
Dining Room Description Kitchen/Dining Room
Fuel Natural Gas
Garage Dimensions 30x25
Garage Door Width 8
Garage Square Feet 919
See more
Exterior
Parking Features Attached Garage
Lot Features Tree Coverage - Medium
Water Source Drilled
Lot Size Area 35
Building Area Total 3492
Lot Dimensions getting
Waterfront Y/N N
Foundation Area 1746
Road Frontage Type County Road
Road Responsibility Public Maintained Road
See more
Internal Only
Street Number 1 16602
See more
* Excluded Features
List By
Re/Max Results

Broker

ALGRemax@gmail.com

Email

Affordability Calculator

$6,084
Per Month
99%
1%
0%
Monthly Principal & Interest
$6,043
Monthly Property Taxes
$41
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 7.375% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW! What's my home worth?
Nearby
709011 Elementary School
709286 Middle School
Unknown High School High School
Pricing History
DatePricePrice ChangeDescription
10/6/2026$875,000 -2.77% Price Down
8/15/2026$899,900 Listed Price

Map


See all

16602 87th Street SE, Becker, MN, 55308 is a Single Family Home for sale at $875,000 with 3,446 sqft and a lot size of 35. 16602 87th Street SE has 4 bedrooms, 3.0 baths, and was built in 2024. The property's zip code is 55308 which is in Becker, MN