716 N 1st Street # 534 Minneapolis, MN $ 360,000
716 N 1st Street # 534
$ 360,000
Share Save

716 N 1st Street # 534

Minneapolis, MN, 55401
$ 360,000
Bedrooms2 Baths1.0 Sq 1,540

Monthly Estimate*

$ 2,486

716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 1
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 2
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 3
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 4
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 5
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 6
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 7
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 8
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 9
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 10
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 11
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 12
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 13
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 14
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 15
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 16
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 17
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 18
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 19
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 20
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 21
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 22
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 23
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 24
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 25
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 26
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 27
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 28
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 29
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 30
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 31
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 32
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 33
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 34
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 35
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 36
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 37
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 38
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 39
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 40
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 41
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 42
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 43
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 44
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 45
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 46
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 47
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 48
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 49
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 50
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 51
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 52
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 53
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 54
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 55
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 56
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 57
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 58
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 59
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 60
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 61
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 62
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 63
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 64
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 65
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 66
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 67
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 68
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 69
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 70
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 71
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 72
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 73
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 74
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 75
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 76
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 77
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 78
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 79
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 80
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 81
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 82
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 83
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 84
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 85
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 86
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 87
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 88
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 89
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 90
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 91
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 92
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 93
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 94
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 95
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 96
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 97
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 98
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 99
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 100
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 101
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 102
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 103
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 104
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 105
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 106
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 107
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 108
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 109
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 110
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 111
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 112
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 113
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 114
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 115
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 116
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 117
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 118
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 119
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 120
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 121
716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN 55401 - Image 122

Single Family Home for sale in Minneapolis, MN

for $360,000 with 2 bedrooms and 1 full bath. This 1,540 square foot home was built in 1900.

What a special property in the Itasca Lofts. Years ago, it was featured in the Minneapolis-St Paul Magazine. It was designed by Playwright John W. Fenn. It was described then as a very unique and authentic loft with character and charm seldom seen. It has walls of brick, a fireplace, hardwood floors and a balcony overlooking the river valley to enjoy the change of seasons. Two bedrooms and anoffice/den, very nice dining area, in unit laundry and a much sought after underground parking soace as well. Connected by a tunnel, the parking space makes this unit very special. Top all this off with the Loop Coffee Shop, Sticks Restaurant and the Acme Comedy Club being right in the same building. Or for fun, stroll down to the Gutherie Theater, The Stone Arch Bridge and all the excitment of the Warehouse district. You have great access to the Ground Rounds trail system, so head out to Nicollet Island, Minnehaha Falls and all the Lakes and parks that make this area so spacial.

See more

Single Family Active

Price

$ 360,000

Bedrooms

2

Full Bath

1

Property Type

Single Family

Taxes

$ 6,760

Style

(CC) High Rise (4+ Levels)

Year Built

1900

Town/City

Minneapolis

County/Region

Hennepin

MLS | Web ID

7113922

Features
General
Living Area 1540
Sewer City Sewer/Connected
Heating Forced Air
Cooling Central Air
Roof Flat
Appliances Cooktop Dishwasher Disposal Dryer Range Refrigerator Washer
HOA Fee 1223
Garage Spaces 1
Association Fee Includes Building Exterior Cable TV Controlled Access Hazard Insurance Heating Internet Lawn Care Maintenance Grounds Parking Professional Mgmt Shared Amenities Snow Removal Water
Pool Features None
Construction Materials Block
Year Built 1900
Levels One
Unit Number 534
Property Subtype (CC) High Rise (4+ Levels)
Tax Year 2026
Accessibility None
Assoc Fee Paid Per Monthly
County Hennepin
New Construction N
Property Type Residential
Association Amenities Elevator(s) Fire Sprinkler System
HOA Y
Contingency None
Subdivision Name Cic 0313 The Itasca Condos
Full Baths 1
Directions Hennepin to 1st Street W 1/2 mile on north side of Street
City Minneapolis
Association Name First Service Residential
High School District Minneapolis
Zoning Description Residential-Single Family
Lot Size Units Square Feet
Property Attached Y/N Y
Land Lease Y/N N
Tax Annual Amount 6760
Additional Parcels Y/N N
Standard Status Active
Lender Owned No
Amenities Unit Balcony City View Hardwood Floors Hot Tub Main Floor Primary Bedroom Natural Woodwork Security System Vaulted Ceiling(s) Washer/Dryer Hookup
See more
Interior
Basement None
Total Fireplaces 1
Fireplace Features Living Room Wood Burning
Basement (Y/N) N
Fireplace Y/N Y
Above Grade Finished Area 1540
Half Baths 0
1/4 Baths 0
3/4 Baths 0
Laundry Features In Unit
Total Bedrooms 2
Below Grade Finished Area 0
Total Baths 1
Bath Desc Main Floor Full Bath Separate Tub & Shower
Dining Room Description Informal Dining Room Living/Dining Room
Fuel Natural Gas
Garage Square Feet 162
See more
Exterior
Fencing None
Parking Features Assigned Attached Garage Covered Garage Door Opener Secured
Water Source City Water/Connected
Lot Size Area 0
Building Area Total 1540
Lot Dimensions Common
Waterfront Y/N N
Foundation Area 1540
Road Frontage Type City Street Curbs Sidewalks
See more
Internal Only
Street Number 1 716
See more
* Excluded Features
List By
Keller Williams Premier Realty

Broker

mike@mikeolsen.com

Email

Affordability Calculator

$3,050
Per Month
82%
18%
0%
Monthly Principal & Interest
$2,486
Monthly Property Taxes
$563
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 7.375% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW! What's my home worth?
Nearby
708364 Elementary School
708967 Middle School
Unknown High School High School
Pricing History
DatePricePrice ChangeDescription
9/30/2026$360,000 -5.26% Price Down
7/22/2026$380,000 Listed Price

Map


See all

716 N 1st Street # 534, Minneapolis, MN, 55401 is a Single Family Home for sale at $360,000 with 1,540 sqft. 716 N 1st Street # 534 has 2 bedrooms, 1.0 baths, and was built in 1900. The property's zip code is 55401 which is in Minneapolis, MN